宮川 哲 TETSU MIYAGAWA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1.50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 101 | 26 | 8 | 1 | 6 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.67 |
| くふうハヤテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| オイシックス | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5.1 | 83 | 20 | 4 | 0 | 7 | 11.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| ロッテ | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5.0 | 83 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 巨人 | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.1 | 136 | 30 | 4 | 1 | 10 | 12.27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09 |
| 日本ハム | 3.60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 92 | 22 | 4 | 0 | 9 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.20 |
| 楽天 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 110 | 29 | 5 | 0 | 6 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 |
| 西武 | 8.53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.1 | 114 | 32 | 11 | 1 | 6 | 8.53 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.05 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 53 | 12 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ちゅ~る | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| カーミニーク | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 37 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 9 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.0 | 67 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 |
| 利府 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸田 | 2.65 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.0 | 292 | 71 | 17 | 1 | 13 | 6.88 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.41 |
| 新潟みどり森 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 森林どり泉 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 楽天モバイル | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 横手 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 横須賀 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.0 | 45 | 14 | 4 | 1 | 5 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.33 |
| 鎌スタ | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 84 | 19 | 4 | 0 | 9 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。