宮崎 一樹 KAZUKI MIYAZAKI
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 36 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2001年8月30日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 184cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 山梨学院高(甲)-山梨学院大-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 930 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | チャート | ロッテ | 投ゴロ、中安、三ゴロ、遊ゴロ | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | チャート | 西武 | 二ゴロ、中安、遊失、四球 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、三ゴロ | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | チャート | オイシックス | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | オイシックス | 右飛、三ゴロ、右飛、遊ゴロ、左安 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | ヤクルト | 投犠打、左安、左飛、遊失 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | チャート | ヤクルト | 二失、空三振、三併打 | 0.190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | DeNA | 二ゴロ、右邪飛、四球、一直 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | DeNA | 中飛、遊併打、二邪飛 | 0.148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 巨人 | 中安、見三振、三ゴロ | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 巨人 | 右飛、中飛、中飛、中飛 | 0.147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | DeNA | 遊ゴロ、中飛、二ゴロ、死球、遊ゴロ | 0.132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、投安二ゴロ、遊ゴロ | 0.143 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | 楽天 | 中安、中安、四球、中飛 | 0.178 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 西武 | 空三振、左安、中飛 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | オイシックス | 三失、投ゴロ、中安、四球 | 0.196 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | オイシックス | 空三振、二ゴロ、四球、三犠打、左飛 | 0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | ヤクルト | 三ゴロ、四球、投犠打、三ゴロ | 0.179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | ヤクルト | 二併打、空三振 | 0.172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 巨人 | 一ゴロ、遊失、遊ゴロ、空三振 | 0.161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ | 0.159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、三直、右飛、右飛 | 0.149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 楽天 | 見三振、三安、二ゴロ | 0.157 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 楽天 | 右飛、投犠打、右3、遊ゴロ | 0.164 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | DeNA | 左安、三直、空三振、中安 | 0.182 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | DeNA | 右安、二ゴロ、遊ゴロ、遊飛、右飛 | 0.183 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | ヤクルト | 遊安、右飛、四球 | 0.190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、中安、右安、二安 | 0.216 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、中飛 | 0.211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 巨人 | 二併打 | 0.209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 巨人 | 遊飛 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 巨人 | 左安、右飛、中飛 | 0.211 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | DeNA | 空三振、中安、右安、中飛 | 0.214 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ロッテ | 中安、空三振 | 0.219 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/4 | チャート | 西武 | 空三振、中安、右飛、中飛 | 0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | ロッテ | 三併打、中飛、中飛、三ゴロ | 0.212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/11 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、投犠打、三ゴロ | 0.209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | チャート | ヤクルト | 一ゴロ、三直、見三振、見三振 | 0.202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/26 | チャート | ヤクルト | 三ゴロ | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | DeNA | 二飛、左安、三直、中飛 | 0.202 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | DeNA | 左2 | 0.208 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | オイシックス | 遊ゴロ、三失、四球 | 0.205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | オイシックス | 空三振、空三振、三ゴロ | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 西武 | 中飛、左飛、見三振 | 0.195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | ロッテ | 左安、中安、空三振、中飛、右飛 | 0.203 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 巨人 | 投ゴロ、右安、遊失、中犠飛 | 0.206 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、右3、投安、二併打 | 0.214 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | ヤクルト | 一邪飛、三ゴロ、二ゴロ | 0.209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | オイシックス | 二ゴロ、中飛、中飛、右安 | 0.211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | オイシックス | 二飛、中飛、中安、四球 | 0.213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 楽天 | 遊ゴロ、中安、空三振、四球 | 0.215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 楽天 | 中安、三ゴロ、中安、空三振 | 0.222 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 西武 | 四球、投犠打、左2 | 0.227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 西武 | 空三振、投ゴロ、投ゴロ、遊ゴロ | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、四球、二ゴロ、左本 | 0.224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | ロッテ | 三ゴロ、右飛、右安、遊ゴロ | 0.224 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 巨人 | 投直、二ゴロ、右飛、三失 | 0.219 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | DeNA | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | DeNA | 中安、見三振、二ゴロ、右飛、四球 | 0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | ロッテ | 右飛、空三振 | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、遊ゴロ、左飛 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 巨人 | 左飛、右飛、左飛 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 西武 | 左飛、二飛、空三振 | 0.207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 西武 | 空三振、四球、中安、四球 | 0.210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | ヤクルト | 右飛、右飛、二ゴロ、右飛 | 0.206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | ヤクルト | 二飛、二ゴロ | 0.204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | ヤクルト | 三邪飛、中飛、遊ゴロ、二ゴロ | 0.200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | オイシックス | 遊安、中安、中2、左飛、空三振 | 0.210 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | DeNA | 左安 | 0.213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | DeNA | 見三振、三ゴロ、中安、遊ゴロ | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 西武 | 見三振、右飛、遊ゴロ、左飛 | 0.210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 西武 | 左2、中飛、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | 楽天 | 一邪飛、左2、二ゴロ、遊ゴロ | 0.211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、右本、中安、右飛、三ゴロ | 0.216 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | DeNA | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | DeNA | 一飛、遊飛、右安、遊ゴロ | 0.216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 巨人 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、中安、右飛、二飛 | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 巨人 | 右飛、中安、二ゴロ、投ゴロ | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | オイシックス | 二飛、見三振、見三振、左2 | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | ヤクルト | 左飛、中飛、遊ゴロ | 0.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | ヤクルト | 左2、死球、中飛、中安、遊併打 | 0.220 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | ヤクルト | 見三振、左安 | 0.222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。