安田 尚憲の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 38.1% | 144.1 km/h | 147 km/h | 142 km/h |
| カットボール | 7 | 33.3% | 138.7 km/h | 141 km/h | 137 km/h |
| シュート | 2 | 9.5% | 138.5 km/h | 139 km/h | 138 km/h |
| チェンジアップ | 2 | 9.5% | 137.0 km/h | 137 km/h | 137 km/h |
| スライダー | 1 | 4.8% | 126.0 km/h | 126 km/h | 126 km/h |
| フォーク | 1 | 4.8% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h |
全体平均 139.9 km/h
/最速 147 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
9.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
9.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
28.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
40.0%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート