安田 尚憲 HISANORI YASUDA
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 7 | 0.200 | 0.333 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 3月 | 15 | 0.167 | 0.286 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/18 | チャート | ヤクルト | 右安、投ゴロ、右安 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/19 | チャート | 広島 | 四球、四球、右安、四球、空三振 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/20 | チャート | DeNA | 一ゴロ、四球、二併打、右安 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | チャート | 中日 | 二直、二ゴロ、三ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、左飛、中飛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/26 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、一ゴロ、空三振 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/27 | チャート | 西武 | 二ゴロ、二ゴロ、空三振 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | チャート | ソフトバンク | 空三振、一ゴロ、左飛 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | チャート | DeNA | 四球、見三振、四球、四球 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/6 | チャート | 広島 | 三邪飛、見三振 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | チャート | ソフトバンク | 中飛、空三振、二ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | チャート | ソフトバンク | 右安 | 0.077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | チャート | ソフトバンク | 左飛、二ゴロ、中飛、右飛 | 0.059 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | チャート | 日本ハム | 中2、空三振 | 0.105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | チャート | 日本ハム | 右安 | 0.150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | チャート | 広島 | 四球、見三振、見三振、空三振 | 0.130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | チャート | 広島 | 遊ゴロ | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | チャート | 広島 | 空三振、左飛 | 0.115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | チャート | 楽天 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/19 | チャート | 楽天 | 一ゴロ、右安、右中本、四球 | 0.172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | チャート | 巨人 | 二飛、遊飛、空三振、遊飛 | 0.152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | チャート | 巨人 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。