安田 尚憲 HISANORI YASUDA
クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
-0.077
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.234
全体打率
0.242
得点圏OPS
0.510
打点
25
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 206 | 185 | 43 | 11 | 0 | 0 | 18 | 43 | 0.232 | 0.311 | 0.292 | 0.603 |
| 得点圏 | 84 | 77 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.234 | 0.250 | 0.260 | 0.510 |
| 0-1アウト得点圏 | 46 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.175 | 0.196 | 0.175 | 0.371 |
| 2アウト得点圏 | 38 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.297 | 0.316 | 0.351 | 0.667 |
| 満塁 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 118 | 110 | 29 | 0.264 | 0.297 | 0.318 | 0.615 |
| 中盤(4-6回) | 126 | 116 | 27 | 0.233 | 0.286 | 0.302 | 0.588 |
| 終盤(7回以降) | 105 | 92 | 21 | 0.228 | 0.314 | 0.239 | 0.553 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 105 | 92 | 21 | 0.228 | 0.314 | 0.239 | 0.553 |
| 終盤+得点圏 | 27 | 26 | 4 | 0.154 | 0.148 | 0.154 | 0.302 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 9 | 9 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.214
78-15
|
0.241
63-13
|
0.246
65-15
|
| 得点圏 |
0.133
16-2
|
0.200
30-5
|
0.297
38-11
|
| 満塁 | - |
0.667
5-2
|
0.400
5-2
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 133 | 34 | 0 | 5 | 22 | 0.256 | 0.566 | 25 | 22 |