宇都宮 葵星 KISARA UTSUNOMIYA
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7 | 0.143 | 0.400 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5月 | 12 | 0.273 | 0.286 | 33 | 9 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 6月 | 17 | 0.278 | 0.357 | 36 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| 7月 | 13 | 0.356 | 0.396 | 45 | 16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 8月 | 18 | 0.245 | 0.293 | 49 | 12 | 0 | 5 | 14 | 11 | 4 | 3 |
| 9月 | 17 | 0.317 | 0.333 | 41 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/19 | サマリ | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 西武 | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | サマリ | 楽天 | 投ゴロ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/25 | サマリ | 日本ハム | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 日本ハム | 一ゴロ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | サマリ | 日本ハム | 左飛、三ゴロ、四球、四球 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | サマリ | ロッテ | 左安、一失、左飛 | 0.143 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/3 | サマリ | 楽天 | 投ゴロ、空三振、左2、空三振 | 0.182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | 楽天 | 捕犠打、遊ゴロ、空三振、見三振 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | サマリ | DeNA | 右安、中飛、三ゴロ、三邪飛 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/9 | サマリ | 西武 | 右安 | 0.211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | 西武 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/14 | サマリ | 日本ハム | 空三振、空三振、捕邪飛、遊ゴロ、左安 | 0.208 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | サマリ | 日本ハム | 一安、左安、二ゴロ、捕ゴロ | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | オイシックス | 二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | サマリ | 西武 | 死球 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | ロッテ | 中安、左安、一ゴロ、二ゴロ | 0.257 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | サマリ | ロッテ | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/5/30 | サマリ | DeNA | 空三振、遊直、右安、中飛、二ゴロ | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/1 | サマリ | DeNA | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | サマリ | オイシックス | 四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | サマリ | オイシックス | 遊失、遊ゴロ、捕ゴロ、左飛 | 0.227 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | サマリ | オイシックス | 二ゴロ | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/11 | サマリ | 日本ハム | 中安投ゴロ、四球 | 0.234 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/12 | サマリ | 日本ハム | 捕邪飛、一ゴロ | 0.224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | サマリ | ヤクルト | 中安、左安、投併打、四球、空三振 | 0.245 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/14 | サマリ | ヤクルト | 左安、遊失、四球、左2、四球 | 0.268 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | サマリ | ヤクルト | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | サマリ | ロッテ | 中飛、遊飛、遊ゴロ | 0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | サマリ | ロッテ | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | サマリ | オイシックス | 三安、左安、投ゴロ | 0.274 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | サマリ | オイシックス | 捕邪飛、三ゴロ、遊安 | 0.277 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | サマリ | オイシックス | 左飛、遊ゴロ、左安、三安 | 0.290 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | サマリ | DeNA | 見三振、三ゴロ、三ゴロ | 0.278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/25 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、遊失、投犠打 | 0.270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | サマリ | ロッテ | 二失、左飛 | 0.263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | ヤクルト | 遊ゴロ、一安、見三振、空三振 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | 楽天 | 左安 | 0.272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 楽天 | 四球、三安、左邪飛、四球 | 0.277 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | サマリ | 西武 | 右中本、二ゴロ、右2、右安 | 0.299 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | 西武 | 遊ゴロ、四球、中安、右安、二失 | 0.308 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | 日本ハム | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | 日本ハム | 三ゴロ、見三振、左安遊ゴロ | 0.305 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | 日本ハム | 見三振、遊直、右安、二ゴロ、中安 | 0.310 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | 西武 | 遊ゴロ、投安、遊ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.305 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | 西武 | 遊ゴロ、見三振、一ゴロ、左安 | 0.303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | ヤクルト | 右安、一ゴロ | 0.306 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | ヤクルト | 三ゴロ、中飛、見三振、空三振 | 0.296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | ヤクルト | 空三振、二ゴロ、右安、左飛、左飛、三安 | 0.298 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | サマリ | ロッテ | 投安、空三振、投ゴロ、二ゴロ | 0.296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | サマリ | ロッテ | 左安、左安、左飛、三ゴロ | 0.302 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/5 | サマリ | DeNA | 中安、二ゴロ、遊ゴロ、遊安 | 0.308 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/6 | サマリ | DeNA | 四球、一ゴロ、四球 | 0.306 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | 日本ハム | 二ゴロ、四球、空三振 | 0.301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | サマリ | 楽天 | 中飛 | 0.299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | 楽天 | 遊ゴロ、投犠打、空三振、三ゴロ | 0.293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | 楽天 | 空三振、左飛、二併打、投ゴロ | 0.285 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | サマリ | 西武 | 空三振、遊直、空三振 | 0.279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | 西武 | 投ゴロ | 0.277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | 西武 | 中安、二ゴロ | 0.280 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | サマリ | オイシックス | 四球、空三振、遊安 | 0.283 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | サマリ | オイシックス | 投犠打、投犠打、遊安、空三振、左安 | 0.290 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | 日本ハム | 三ゴロ、空三振、二ゴロ、投安、遊ゴロ、左飛 | 0.286 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | 楽天 | 捕ゴロ、見三振 | 0.282 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | サマリ | 楽天 | 空三振、死球 | 0.280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | サマリ | ロッテ | 投ゴロ、二併打、二ゴロ | 0.275 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | サマリ | ロッテ | 左安、捕犠打、二ゴロ、左安 | 0.282 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | 楽天 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | サマリ | 楽天 | 捕犠打、中飛、中安、右安、遊ゴロ | 0.287 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | サマリ | オイシックス | 二ゴロ、投安 | 0.290 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | オイシックス | 右安、二飛、中安、一犠打 | 0.296 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | サマリ | オイシックス | 左安 | 0.300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | サマリ | DeNA | 空三振、左安、二ゴロ、四球、投安 | 0.304 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | サマリ | 西武 | 見三振 | 0.303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | サマリ | 西武 | 空三振、投犠打、投ゴロ、左飛、遊ゴロ | 0.296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | サマリ | 西武 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | サマリ | 日本ハム | 四球、空三振、二ゴロ、遊ゴロ | 0.292 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | 日本ハム | 見三振、二安、空三振、中安 | 0.296 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | サマリ | ヤクルト | 見三振、左飛、三安、空三振 | 0.295 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | サマリ | ヤクルト | 投犠打、左飛、二ゴロ、遊失 | 0.291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | サマリ | ヤクルト | 中安、一犠打、四球、遊ゴロ、左飛 | 0.291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | ロッテ | 左飛 | 0.290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | サマリ | ロッテ | 一ゴロ、投犠打、二ゴロ、中安、一ゴロ | 0.289 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | ロッテ | 死球 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。