奥川 恭伸 YASUNOBU OKUGAWA
被打撃成績 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 410 | 116 | 19 | 4 | 0 | 31 | 4 | 77 | 0.283 | 0.338 | 0.349 | 0.687 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 225 | 204 | 62 | 15 | 1 | 0 | 18 | 39 | 0.304 | 0.362 | 0.387 | 0.749 |
| vs 右打者 | 228 | 206 | 54 | 4 | 3 | 0 | 13 | 38 | 0.262 | 0.314 | 0.311 | 0.625 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 245 | 225 | 62 | 0.276 | 0.335 | 0.351 | 0.686 |
| ランナーあり | 208 | 185 | 54 | 0.292 | 0.342 | 0.346 | 0.688 |
| 得点圏 | 120 | 106 | 27 | 0.255 | 0.325 | 0.302 | 0.627 |
| 1塁 | 88 | 79 | 27 | 0.342 | 0.366 | 0.405 | 0.771 |
| 2塁 | 35 | 33 | 6 | 0.182 | 0.229 | 0.242 | 0.471 |
| 3塁 | 17 | 14 | 5 | 0.357 | 0.412 | 0.357 | 0.769 |
| 1・2塁 | 34 | 30 | 9 | 0.3 | 0.382 | 0.333 | 0.715 |
| 1・3塁 | 13 | 11 | 4 | 0.364 | 0.385 | 0.545 | 0.93 |
| 2・3塁 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | 0.393 |
| 満塁 | 13 | 11 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.49 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 157 | 144 | 38 | 0.264 | 0.296 | 0.319 | 0.615 |
| 1アウト | 155 | 139 | 43 | 0.309 | 0.37 | 0.381 | 0.751 |
| 2アウト | 141 | 127 | 35 | 0.276 | 0.348 | 0.346 | 0.694 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 56 | 50 | 20 | 0.4 | 0.426 | 0.48 | 0.906 |
| 追い込み前 | 215 | 188 | 66 | 0.351 | 0.414 | 0.436 | 0.85 |
| 2ストライク | 238 | 222 | 50 | 0.225 | 0.27 | 0.275 | 0.545 |
| 投手有利 | 190 | 188 | 48 | 0.255 | 0.259 | 0.319 | 0.578 |
| 打者有利 | 121 | 87 | 22 | 0.253 | 0.445 | 0.299 | 0.744 |
| フルカウント | 49 | 35 | 9 | 0.257 | 0.449 | 0.314 | 0.763 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.400
56-20
|
0.385
52-20
|
0.089
45-4
|
| 1B |
0.259
29-7
|
0.382
35-13
|
0.264
93-24
|
| 2B |
0.000
3-0
|
0.238
21-5
|
0.255
51-13
|
| 3B |
-
6-0
|
1.000
13-1
|
0.257
49-9
|