塩見 泰隆 YASUTAKA SHIOMI
打撃成績 - オープン戦 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.217 | 0.28 | 0.261 | 0.541 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
| vs 右投手 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.182 | 0.1 | 0.282 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 20 | 19 | 4 | 0.211 | 0.25 | 0.263 | 0.513 |
| ランナーあり | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| 得点圏 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 1塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 14 | 14 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.214 | 0.357 |
| 1アウト | 7 | 6 | 3 | 0.5 | 0.571 | 0.5 | 1.071 |
| 2アウト | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| 追い込み前 | 11 | 11 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.819 |
| 2ストライク | 14 | 12 | 1 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
| 投手有利 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 打者有利 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.286 |
| フルカウント | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
4-2
|
0.500
2-1
|
0.000
3-0
|
| 1B | - |
0.250
4-1
|
- |
| 2B | - |
0.000
1-0
|
0.200
5-1
|
| 3B | - | - |
0.000
6-0
|