堀田 賢慎 KENSHIN HOTTA
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 0.00 | 0.50 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 1 | 1.29 | 0.57 | 7.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6月 | 6 | 2.25 | 1.12 | 8.0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7月 | 2 | 2.00 | 0.56 | 9.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月 | 5 | 4.12 | 1.53 | 19.7 | 11 | 25 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| 9月 | 9 | 1.64 | 0.91 | 11.0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | ロッテ | - | 0.00 | 4 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | ロッテ | - | 0.50 | 7 | 93 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | チャート | オイシックス | - | 0.45 | 2 | 36 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | チャート | ヤクルト | S | 0.86 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | ヤクルト | S | 0.82 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | ロッテ | - | 0.78 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | チャート | オイシックス | S | 0.75 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/24 | チャート | DeNA | - | 1.04 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 日本ハム | 勝 | 0.93 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 西武 | - | 1.29 | 6 | 75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | ロッテ | 勝 | 1.58 | 5 | 81 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 楽天 | 勝 | 1.60 | 5 | 86 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | - | 1.78 | 5.2 | 91 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 日本ハム | - | 2.18 | 3 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | ロッテ | - | 2.30 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ヤクルト | - | 2.38 | 2 | 37 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 楽天 | - | 2.34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | オイシックス | - | 2.30 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | DeNA | - | 2.26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | 西武 | - | 2.23 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | 西武 | S | 2.19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 日本ハム | 敗 | 2.30 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ヤクルト | - | 2.26 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | ロッテ | - | 2.19 | 2 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。