堀内 謙伍 KENGO HORIUCHI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 5 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.385 | 0.375 | 0.385 | 0.318 |
| ヤクルト | 5 | 15 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.500 | 0.456 |
| ロッテ | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.500 | 0.339 |
| 日本ハム | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.125 | 0.306 |
| 西武 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.120 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードオフ新潟 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.230 |
| ベルーナドーム | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.120 |
| 利府 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.172 |
| 南魚沼 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 森林どり泉 | 10 | 32 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.370 | 0.438 | 0.481 | 0.396 |
| 楽天モバイル | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.523 |
| 福島 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.352 |
| 長岡悠久山 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.500 | 0.377 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。