坂本 誠志郎 SEISHIRO SAKAMOTO

阪神 年度: 番号: 12 捕手

坂本 誠志郎の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

121
試合数
1714
総投球数
160 km/h
シーズン最高球速
138.9 km/h
シーズン平均球速
試合別 球速推移(全球種)
月別 平均球速
月別 最高球速 / 投球数
試合別 平均球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー
投球数 平均球速 最高球速
3月 39 137.4 148
4月 193 139.2 155
5月 238 138.1 155
6月 277 139.4 160
7月 244 138.6 155
8月 365 138.1 156
9月 257 137.8 158
10月 101 138.9 153
1軍 試合別 球速一覧
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 8 147.6 154
1 19 137.4 148
1 18 139.6 152
1 14 132.2 147
10 11 141.9 153
10 16 136.8 152
10 27 137.2 152
11 18 145.2 155
11 11 132.8 149
11 16 140.0 154
11 10 128.0 147
11 12 142.7 151
12 15 129.7 152
12 16 131.2 152
12 11 134.2 147
12 15 140.6 156
13 5 141.4 148
13 8 140.6 149
13 22 138.8 150
13 24 134.7 153
13 18 145.1 151
14 17 135.8 143
14 17 138.5 150
15 8 137.8 146
15 13 144.3 151
15 18 141.0 148
15 13 133.0 149
15 15 136.1 150
16 15 138.2 148
16 7 141.7 147
16 16 142.6 154
17 22 139.4 152
17 4 152.5 153
17 18 137.4 151
17 17 138.6 147
17 18 134.4 147
17 2 142.0 142
18 8 137.1 149
18 14 136.1 150
18 16 135.0 146
18 14 147.1 160
19 11 139.2 149
19 18 142.2 155
19 9 138.5 153
19 10 140.5 155
2 2 148.0 149
2 15 137.7 148
2 15 135.5 149
2 8 142.4 152
2 23 142.8 151
2 10 131.6 141
20 8 138.8 147
20 13 144.2 153
20 22 137.5 155
20 18 135.5 151
21 14 137.8 147
21 5 136.2 147
21 15 138.9 151
22 8 143.3 152
22 19 137.9 148
22 8 140.4 151
22 12 136.8 153
23 14 144.3 153
23 18 135.4 150
23 16 141.4 154
24 13 138.1 150
24 15 144.4 155
24 13 135.3 147
25 11 139.5 152
25 14 134.1 154
25 16 142.3 151
26 18 142.5 150
26 14 140.4 153
26 23 139.2 154
26 9 132.3 145
26 7 139.9 149
27 15 139.0 148
27 19 140.8 153
27 15 140.4 151
27 15 146.1 158
28 20 136.8 148
28 11 144.7 153
28 12 139.8 148
28 14 139.4 148
29 19 138.0 148
29 9 143.5 152
29 16 136.4 150
29 14 135.7 148
29 19 144.6 153
29 9 140.0 153
3 16 139.2 147
3 10 135.1 146
3 18 138.8 155
30 20 135.7 154
30 17 134.6 148
30 17 140.3 154
30 15 143.3 151
31 14 135.4 145
31 14 134.9 150
4 21 135.2 148
4 14 122.5 131
4 14 144.1 152
5 18 138.5 148
5 4 149.8 150
5 12 138.4 150
5 23 135.0 152
5 20 135.8 153
5 15 139.8 157
6 3 150.3 151
6 13 139.1 148
6 20 138.7 156
6 12 143.1 153
6 10 140.8 150
7 10 140.8 151
7 14 140.8 151
7 18 131.4 145
8 20 135.1 151
8 22 137.5 148
9 19 135.8 145
9 7 135.6 149
9 7 138.9 152

阪神の他の選手

63
投手
18
投手
3
内野手
120
投手
132
投手