坂本 勇人の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 50.0% | 148.5 km/h | 152 km/h | 145 km/h |
| チェンジアップ | 4 | 25.0% | 125.2 km/h | 130 km/h | 119 km/h |
| カーブ | 1 | 6.2% | 114.0 km/h | 114 km/h | 114 km/h |
| カットボール | 1 | 6.2% | 142.0 km/h | 142 km/h | 142 km/h |
| シュート | 1 | 6.2% | 151.0 km/h | 151 km/h | 151 km/h |
全体平均 139.7 km/h
/最速 152 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
40.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
37.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
56.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
42.9%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート