坂倉 将吾の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 35.3% | 142.2 km/h | 147 km/h | 136 km/h |
| カーブ | 3 | 17.6% | 107.0 km/h | 117 km/h | 100 km/h |
| スライダー | 3 | 17.6% | 122.3 km/h | 131 km/h | 117 km/h |
| チェンジアップ | 3 | 17.6% | 131.7 km/h | 136 km/h | 125 km/h |
| カットボール | 2 | 11.8% | 135.0 km/h | 137 km/h | 133 km/h |
全体平均 129.8 km/h
/最速 147 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
23.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
47.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
0.0%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート