味谷 大誠 TAISEI MIYA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 11 | 25 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.240 | 0.320 | 0.241 |
| オイシックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| オリックス | 13 | 24 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.190 | 0.190 | 0.238 | 0.162 |
| ソフトバンク | 8 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 広島 | 12 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.105 | 0.105 | 0.211 | 0.118 |
| 阪神 | 16 | 38 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.206 | 0.270 | 0.235 | 0.228 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.304 |
| ほっと神戸 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| タマスタ筑後 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
| ナゴヤ球場 | 25 | 54 | 53 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.170 | 0.170 | 0.264 | 0.181 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| バンテリンドーム | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| マツダスタジアム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 安芸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.360 |
| 杉本商事BS | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.176 |
| 浜松 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.528 |
| 由宇 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蒲郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 豊橋 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGL | 6 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.186 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。