吉野 光樹 TERUKI YOSHINO
被クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.137
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.280
全体打率
0.232
得点圏OPS
0.691
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 248 | 237 | 50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0.211 | 0.246 | 0.245 | 0.491 |
| 得点圏 | 107 | 93 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0.280 | 0.358 | 0.333 | 0.691 |
| 0-1アウト得点圏 | 63 | 58 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.259 | 0.290 | 0.310 | 0.600 |
| 2アウト得点圏 | 44 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.314 | 0.455 | 0.371 | 0.826 |
| 満塁 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.545 | 0.909 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 225 | 210 | 48 | 0.229 | 0.277 | 0.271 | 0.548 |
| 中盤(4-6回) | 150 | 136 | 26 | 0.191 | 0.240 | 0.228 | 0.468 |
| 終盤(7回以降) | 54 | 50 | 18 | 0.360 | 0.407 | 0.400 | 0.807 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 54 | 50 | 18 | 0.360 | 0.407 | 0.400 | 0.807 |
| 終盤+得点圏 | 20 | 16 | 6 | 0.375 | 0.500 | 0.438 | 0.938 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 11 | 7 | 4 | 0.571 | 0.727 | 0.714 | 1.441 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.283
110-30
|
0.164
78-12
|
0.138
60-8
|
| 得点圏 |
0.227
26-5
|
0.278
37-10
|
0.314
44-11
|
| 満塁 |
0.000
1-0
|
0.400
5-2
|
0.400
5-2
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 159 | 42 | 0 | 13 | 40 | 0.264 | 0.644 | 40 | 30 |