博志 HIROSHI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 66 |
| 出身地 | 静岡 |
| 生年月日 | 1997年3月22日 |
| 年齢 | 28 |
| 身長/体重 | 182cm / 95kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 磐田東高-ヤマハ-中日-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2700 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.50 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 巨人 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1.2 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| 楽天 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5.0 | 80 | 21 | 5 | 1 | 3 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.40 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阪神 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 京セラD大阪 | 7.50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6.0 | 102 | 30 | 8 | 0 | 3 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.00 |
| 楽天モバイル | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3.0 | 57 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 甲子園 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 鹿児島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。