勝連 大稀 HARUKI KATSUREN

ソフトバンク 年度: 2025 番号: 130 内野手

2軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
4月 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 5 0.188 0.188 16 3 0 3 0 6 0 0
6月 7 0.300 0.300 20 6 0 0 2 6 0 0
7月 10 0.278 0.316 18 5 0 1 1 3 0 0
8月 2 0.000 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
ウ・リーグ 2025/4/29 チャート 阪神 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/1 チャート 阪神 空三振、左2、空三振 0.333 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/4 チャート オリックス 空三振、遊ゴロ、右邪飛、右安、左飛 0.250 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2
ウ・リーグ 2025/5/7 チャート 広島 中2、一ゴロ、三ゴロ、空三振 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/10 チャート 阪神 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/5/20 チャート 中日 見三振、遊ゴロ、空三振、一ゴロ 0.188 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/8 チャート 阪神 空三振、右2、空三振、空三振、空三振 0.190 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0
ファーム交流戦 2025/6/12 チャート オイシックス 遊ゴロ 0.182 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/19 チャート オリックス 一ゴロ、左飛、右安、空三振 0.192 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/20 チャート くふうハヤテ 0.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/21 チャート くふうハヤテ 二飛、右安、左飛 0.207 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/26 チャート 広島 中安、遊安、空三振 0.250 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/6/29 チャート オリックス 投ゴロ、右2、一ゴロ、遊飛 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/3 チャート 阪神 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/4 チャート 中日 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/5 チャート 中日 中飛、空三振、中安、右安 0.275 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/6 チャート 中日 空三振 0.268 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/15 チャート オリックス 0.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/16 チャート オリックス 見三振、右飛、遊飛、捕飛 0.244 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/25 チャート 中日 右2 0.261 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/26 チャート 中日 二ゴロ、右飛、一ゴロ、遊直、投直 0.235 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/30 チャート くふうハヤテ 右2 0.250 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/7/31 チャート くふうハヤテ 中飛、右安、死球 0.259 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ウ・リーグ 2025/8/2 チャート 広島 0.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウ・リーグ 2025/8/3 チャート 広島 中飛、空三振、二ゴロ 0.246 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#12 捕手
福岡ソフトバンクホークス
#126 投手
福岡ソフトバンクホークス
#123 外野手
福岡ソフトバンクホークス
#68 投手
福岡ソフトバンクホークス
#59 投手
福岡ソフトバンクホークス