元山 飛優の配球チャート

西武 2025/5/7 パ・リーグ vs ソフトバンク
球種割合 & 球速
球種球数割合平均最速最遅Zone%Whiff%CSW%Chase%
カーブ 6 37.5% 114.5 km/h 118 km/h 112 km/h 50.0% 50.0% 33.3% 0.0%
ストレート 4 25.0% 147.2 km/h 150 km/h 143 km/h 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
シンカー 2 12.5% 141.5 km/h 142 km/h 141 km/h 50.0% 100.0% 100.0% 100.0%
チェンジアップ 1 6.2% 136.0 km/h 136 km/h 136 km/h 0.0% - 0.0% 0.0%
カットボール 1 6.2% 140.0 km/h 140 km/h 140 km/h 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
スライダー 1 6.2% 131.0 km/h 131 km/h 131 km/h 100.0% - 100.0% -
フォーク 1 6.2% 132.0 km/h 132 km/h 132 km/h 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
全体平均 131.1 km/h /最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
57.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
50.0%
Zone%
ゾーン内率
43.8%
Chase%
ボール球スイング率
44.4%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート
← 試合別成績へ戻る