佐藤 輝明の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 10 | 47.6% | 145.7 km/h | 151 km/h | 141 km/h |
| チェンジアップ | 5 | 23.8% | 125.6 km/h | 129 km/h | 123 km/h |
| スライダー | 4 | 19.0% | 128.2 km/h | 132 km/h | 124 km/h |
| フォーク | 1 | 4.8% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
| カーブ | 1 | 4.8% | 124.0 km/h | 124 km/h | 124 km/h |
全体平均 136.2 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
75.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
38.1%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
28.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
20.0%
初球ストライク率
33.3%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート