佐藤 輝明の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 32.0% | 147.6 km/h | 151 km/h | 140 km/h |
| カットボール | 5 | 20.0% | 133.2 km/h | 142 km/h | 127 km/h |
| ツーシーム | 4 | 16.0% | 148.2 km/h | 149 km/h | 147 km/h |
| スライダー | 3 | 12.0% | 122.3 km/h | 129 km/h | 118 km/h |
| カーブ | 3 | 12.0% | 118.3 km/h | 124 km/h | 109 km/h |
| ナックルカーブ | 1 | 4.0% | 128.0 km/h | 128 km/h | 128 km/h |
| フォーク | 1 | 4.0% | 134.0 km/h | 134 km/h | 134 km/h |
全体平均 137.0 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
41.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
32.0%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
44.0%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート