伊藤 光 HIKARU ITO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.251 |
| オイシックス | 10 | 42 | 37 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.432 | 0.476 | 0.568 | 0.445 |
| ヤクルト | 8 | 30 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.458 | 0.429 |
| ロッテ | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.278 | 0.308 | 0.306 | 0.271 |
| 巨人 | 6 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.385 | 0.372 |
| 日本ハム | 11 | 31 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.296 | 0.387 | 0.370 | 0.342 |
| 楽天 | 12 | 35 | 31 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.258 | 0.343 | 0.419 | 0.336 |
| 西武 | 14 | 43 | 37 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 0.326 | 0.351 | 0.299 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| カーミニーク | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.174 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | 0.458 |
| ベルーナドーム | 5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.262 |
| ロッテ | 7 | 26 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.346 | 0.304 | 0.290 |
| 平塚 | 7 | 21 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.389 | 0.368 |
| 戸田 | 5 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.385 | 0.393 |
| 森林どり泉 | 6 | 19 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.529 | 0.386 |
| 横須賀 | 29 | 95 | 83 | 28 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.337 | 0.400 | 0.470 | 0.376 |
| 鎌スタ | 6 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.353 | 0.325 |
| 静岡 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.251 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。