井上 朋也 TOMOYA INOUE

ソフトバンク 年度: 番号: 43 内野手

井上 朋也の2軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

94
試合数
1370
総投球数
156 km/h
シーズン最高球速
135.9 km/h
シーズン平均球速
試合別 球速推移(全球種)
月別 平均球速
月別 最高球速 / 投球数
試合別 平均球速(球種別)
2軍 月別 球速サマリー
投球数 平均球速 最高球速
3月 66 132.5 147
4月 284 133.8 153
5月 268 134.9 153
6月 129 136.6 152
7月 182 136.7 156
8月 145 138.6 154
9月 256 136.8 155
10月 40 133.6 143
2軍 試合別 球速一覧
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 12 133.4 152
1 17 131.0 143
1 13 131.6 149
1 20 138.5 156
10 24 136.0 153
10 13 136.2 144
11 14 142.0 149
11 22 136.0 151
11 11 138.4 148
11 16 141.1 155
12 16 128.8 144
12 16 130.2 147
13 17 135.3 152
13 11 131.8 149
13 25 140.8 155
14 14 127.7 147
15 7 149.7 152
15 19 134.4 148
15 14 133.9 146
16 24 131.7 143
16 15 136.8 150
17 14 136.9 144
17 13 138.5 146
17 23 140.6 153
18 22 130.7 151
18 20 124.5 148
18 16 131.8 143
19 12 138.7 147
19 8 126.3 143
19 22 142.1 151
2 24 131.6 153
2 15 140.3 155
2 14 139.8 152
20 19 134.0 151
20 11 143.0 149
20 20 143.0 152
20 7 138.4 147
21 11 134.2 147
21 10 142.7 151
21 14 136.6 150
22 21 132.9 144
22 9 138.2 150
22 10 135.9 146
22 19 136.1 146
23 11 129.8 140
23 24 138.5 151
23 15 142.9 154
24 1 143.0 143
24 17 134.7 147
25 14 131.9 144
25 10 130.6 152
25 17 136.2 148
25 14 134.0 148
26 9 133.7 143
26 15 131.5 146
26 5 143.2 151
26 5 137.6 148
26 10 133.6 143
27 13 128.2 145
27 19 137.6 149
27 10 137.9 147
27 14 136.1 153
28 15 135.5 151
28 10 139.1 148
28 10 137.0 151
29 13 141.8 153
29 3 141.0 146
29 15 132.4 148
29 23 138.7 151
3 25 135.9 151
3 11 132.5 142
3 7 131.5 147
3 9 139.0 151
30 18 132.6 151
30 18 138.3 151
31 17 132.9 150
31 16 136.8 148
4 14 145.9 153
5 11 130.9 143
5 17 139.8 150
5 20 133.5 156
5 13 137.6 152
6 11 129.5 143
6 23 131.2 146
6 16 139.3 150
6 11 133.8 146
6 12 131.0 140
7 11 138.0 144
7 17 135.9 152
7 10 136.1 147
8 21 133.9 143
9 16 136.5 142
9 12 135.6 147
9 8 137.1 151

ソフトバンクの他の選手

135
投手
166
外野手
61
外野手
160
投手
62
捕手