中田 翔 SHO NAKATA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 5 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.727 | 0.492 |
| ソフトバンク | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.370 |
| 広島 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.098 |
| 阪神 | 9 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.600 | 0.359 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| ナゴヤ球場 | 12 | 18 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.529 | 0.337 |
| バンテリンドーム | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.470 |
| 杉本商事BS | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.750 | 0.494 |
| 由宇 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| SGL | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.179 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。