中村 貴浩 TAKAHIRO NAKAMURA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 9 | 31 | 28 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.387 | 0.571 | 0.400 |
| オリックス | 18 | 65 | 56 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.232 | 0.338 | 0.286 | 0.290 |
| ソフトバンク | 21 | 83 | 74 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.270 | 0.349 | 0.432 | 0.341 |
| 中日 | 14 | 48 | 43 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.163 | 0.208 | 0.186 | 0.179 |
| 阪神 | 16 | 55 | 50 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.380 | 0.436 | 0.540 | 0.421 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.470 |
| タマスタ筑後 | 14 | 61 | 54 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.296 | 0.377 | 0.500 | 0.378 |
| ナゴヤ球場 | 7 | 29 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.160 | 0.207 | 0.200 | 0.182 |
| マツダスタジアム | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.274 |
| 三次 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| 京セラD大阪 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.388 |
| 呉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 尾道 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 広島県・佐伯 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 杉本商事BS | 4 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.379 |
| 東大阪 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 由宇 | 33 | 107 | 96 | 28 | 22 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.292 | 0.355 | 0.417 | 0.337 |
| 福山 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.525 |
| 豊中ローズ | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| SGL | 6 | 25 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.320 | 0.333 | 0.289 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。