中村 祐太 YUTA NAKAMURA
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 6 | 1.29 | 1.00 | 7.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8月 | 7 | 1.69 | 1.12 | 10.7 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 9月 | 6 | 0.00 | 1.36 | 7.3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | ロッテ | - | 4.50 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | ソフトバンク | - | 3.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | ソフトバンク | - | 1.80 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 楽天 | - | 1.50 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | オリックス | - | 1.29 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | ロッテ | - | 1.00 | 2 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | 日本ハム | - | 0.77 | 2.2 | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 楽天 | 敗 | 1.32 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | ソフトバンク | - | 1.23 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | オリックス | 敗 | 1.80 | 0.1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | 日本ハム | - | 1.69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | オリックス | - | 1.53 | 1.2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ロッテ | - | 1.45 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 楽天 | - | 1.45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | ソフトバンク | - | 1.29 | 2.1 | 58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 楽天 | - | 1.23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | ロッテ | - | 1.17 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | 日本ハム | - | 1.08 | 2 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | オリックス | - | 1.04 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。