中村 奨成 SHOSEI NAKAMURA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| オリックス | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| ソフトバンク | 4 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | 0.352 |
| 中日 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 阪神 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.778 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナゴヤ球場 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 杉本商事BS | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 由宇 | 6 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.357 | 0.305 |
| SGL | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.778 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。