中村 奨成 SHOSEI NAKAMURA
クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.215
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.444
全体打率
0.333
得点圏OPS
0.989
打点
4
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.318 | 0.591 |
| 得点圏 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.444 | 0.545 | 0.444 | 0.989 |
| 0-1アウト得点圏 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2アウト得点圏 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 満塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 15 | 14 | 6 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | 0.896 |
| 中盤(4-6回) | 11 | 10 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.200 | 0.382 |
| 終盤(7回以降) | 13 | 12 | 5 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 13 | 12 | 5 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 終盤+得点圏 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.091
11-1
|
0.250
4-1
|
0.571
7-4
|
| 得点圏 |
0.333
3-1
|
0.333
4-1
|
0.667
4-2
|
| 満塁 |
0.000
1-0
|
- |
-
1-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0.429 | 1.029 | 4 | 4 |