中島 卓也 TAKUYA NAKASHIMA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.176 |
| オイシックス | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| ヤクルト | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.159 |
| ロッテ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 0.657 |
| 巨人 | 7 | 17 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.248 |
| 楽天 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.220 |
| 西武 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.345 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.204 |
| カーミニーク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 函館 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 成田ナスパ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0.647 |
| 戸田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 森林どり泉 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.220 |
| 横須賀 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.176 |
| 越谷 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 1.000 | - | 0.460 |
| 鎌スタ | 13 | 21 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.350 | 0.188 | 0.257 |
| 長岡悠久山 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。