ヘルナンデス DARWINZON HERNANDEZ
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1.64 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11.0 | 158 | 41 | 6 | 1 | 10 | 8.18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.64 |
| ロッテ | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7.1 | 111 | 28 | 6 | 0 | 8 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.95 |
| 日本ハム | 1.17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 7.2 | 103 | 26 | 3 | 0 | 8 | 9.39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.65 |
| 楽天 | 6.00 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9.0 | 182 | 42 | 12 | 0 | 12 | 12.00 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.78 |
| 西武 | 8.44 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5.1 | 106 | 27 | 7 | 0 | 5 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.06 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.2 | 36 | 11 | 4 | 0 | 2 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.60 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3.0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| みずほPayPay | 4.66 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 19.1 | 325 | 83 | 22 | 1 | 25 | 11.64 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1.50 |
| エスコンF | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4.0 | 49 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4.0 | 61 | 15 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6.0 | 90 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 弘前 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 33 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 |
| 楽天モバイル | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 64 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2.2 | 55 | 14 | 4 | 0 | 5 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |