ブライト 健太 KENTA BRIGHT
| チーム | 中日ドラゴンズ |
|---|---|
| 背番号 | 42 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 1999年5月7日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 184cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 葛飾野高-上武大-中日 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1350 |
| 新人王有資格 | - |
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| ソフトバンク | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.144 |
| 日本ハム | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 0.564 |
| 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0.690 |
| 西武 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.449 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.144 |
| エスコンF | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 0.564 |
| バンテリンドーム | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.230 |
| 小牧 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0.613 |