フランコ MAIKEL FRANCO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| ヤクルト | 6 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| ロッテ | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.160 |
| 巨人 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| 日本ハム | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 | 0.312 |
| 西武 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| ロッテ | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 利府 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.625 |
| 戸田 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 森林どり泉 | 7 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.188 | 0.176 | 0.188 | 0.155 |
| 楽天モバイル | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 長岡悠久山 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。