ティマ JULIAN TIMA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 13 | 51 | 47 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.314 | 0.426 | 0.316 |
| オイシックス | 13 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.172 | 0.115 | 0.145 |
| ヤクルト | 11 | 45 | 43 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.400 | 0.512 | 0.393 |
| ロッテ | 18 | 61 | 58 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.279 | 0.379 | 0.285 |
| 日本ハム | 16 | 63 | 61 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.213 | 0.222 | 0.344 | 0.240 |
| 楽天 | 16 | 57 | 53 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.264 | 0.298 | 0.434 | 0.311 |
| 西武 | 16 | 61 | 56 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.295 | 0.286 | 0.262 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 43 | 150 | 140 | 42 | 29 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.340 | 0.450 | 0.340 |
| ZOZOマリン | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| ひたちなか | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| カーミニーク | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.282 |
| ジャイアンツ | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.080 |
| ハードオフ新潟 | 7 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.167 | 0.118 |
| ベルーナドーム | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| ロッテ | 5 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.353 | 0.625 | 0.409 |
| 佐倉 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 八王子 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 平塚 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戸田 | 8 | 33 | 31 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.424 | 0.581 | 0.429 |
| 本庄 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東京ドーム | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 柏の葉 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.230 |
| 森林どり泉 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.068 |
| 楽天モバイル | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.272 |
| 横須賀 | 6 | 23 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.304 | 0.300 | 0.267 |
| 江戸川 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 盛岡 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.625 |
| 鎌スタ | 8 | 32 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.188 | 0.267 | 0.195 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。