カリステ ORLANDO CALIXTE
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3 | 0.167 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 16 | 0.268 | 0.328 | 56 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 8月 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 阪神 | 二ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 阪神 | 三ゴロ、左安 | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 広島 | 右安、一邪飛、左2、空三振 | 0.300 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 広島 | 見三振、三失、左2 | 0.308 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、四球、二ゴロ、空三振 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | ソフトバンク | 右飛、四球、中安、空三振、右飛 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ソフトバンク | 右飛、右飛、中飛、右安、遊ゴロ | 0.240 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | オリックス | 二ゴロ、右飛、二安、左安、右飛 | 0.267 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | オリックス | 二ゴロ、四球、左安、中ゴロ、四球 | 0.273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | オリックス | 三ゴロ、左飛、右飛、見三振 | 0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | くふうハヤテ | 中飛、四球、二ゴロ | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | くふうハヤテ | 右犠飛、中飛、三ゴロ、遊併打 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 広島 | 左本、右飛、中安 | 0.244 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | 広島 | 左安、空三振、三ゴロ、三2、右飛 | 0.260 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 広島 | 空三振、左安、中安 | 0.283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | ソフトバンク | 中安、右飛 | 0.291 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | ソフトバンク | 右飛、空三振、空三振、三ゴロ | 0.271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 阪神 | 空三振、一邪飛、見三振 | 0.258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | オリックス | 中安 | 0.270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。