オスナ JOSE OSUNA

ヤクルト 年度: 番号: 13 内野手

オスナの1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

140
試合数
1910
総被投球数
157 km/h
シーズン最高球速
試合別 球速推移(全球種)
月別 最高球速 / 被投球数
1軍 月別 球速サマリー
被投球数 最高球速
3月 39 155
4月 271 157
5月 295 157
6月 316 157
7月 285 156
8月 308 155
9月 352 157
10月 44 153
1軍 試合別 球速一覧
日付 被投球数 最高球速
1 18 157
1 16 156
1 14 151
1 6 149
1 13 153
10 8 148
10 9 154
10 19 156
10 20 152
11 7 147
11 14 153
11 6 146
11 13 146
11 13 143
12 10 154
12 15 154
12 13 155
12 19 155
13 16 143
13 12 155
13 24 150
14 14 156
14 15 150
14 12 146
15 12 150
15 10 146
15 18 156
15 19 155
16 18 151
16 13 149
17 18 152
17 13 144
17 14 150
17 18 146
17 11 157
17 12 152
18 7 157
18 5 145
18 15 148
18 13 151
19 13 153
19 19 148
19 11 150
19 16 152
19 14 143
2 20 149
2 13 148
2 10 149
2 2 150
2 14 154
2 13 147
20 19 151
20 11 149
20 16 151
20 18 149
20 14 156
20 11 148
21 13 151
21 20 151
21 17 154
21 21 145
22 15 145
22 18 148
22 12 152
22 11 149
23 15 146
23 9 148
23 9 152
23 19 150
24 12 156
24 10 152
25 20 151
25 13 154
26 15 135
26 11 153
26 21 151
26 19 148
27 15 152
27 16 155
27 6 146
27 10 155
27 7 141
27 17 153
28 13 148
28 13 149
28 9 154
28 20 149
28 12 154
29 9 149
29 8 153
29 16 153
29 14 144
29 15 144
29 5 145
3 12 146
3 11 153
3 22 150
3 15 152
3 15 154
3 10 151
3 19 157
30 17 155
30 11 149
30 17 148
30 14 153
30 10 146
30 21 155
31 14 146
31 9 145
31 9 147
4 13 152
4 11 155
4 11 144
4 11 150
4 8 152
4 11 149
5 17 154
5 11 148
5 22 155
5 14 155
5 15 153
5 14 147
6 16 156
6 14 154
6 14 151
6 17 148
6 12 155
7 11 153
7 17 150
7 10 154
7 10 148
8 19 151
8 13 154
8 18 143
8 16 156
9 11 156
9 19 152
9 13 156
9 8 152
9 7 146

ヤクルトの他の選手

52
投手
0
内野手
10
内野手
68
投手
4
外野手