ウ・リーグ
2025年7月13日 ・ナゴヤ球場

くふうハヤテ vs 中日 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
くふうハヤテ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 1
中日 2 0 0 0 1 0 0 1 X 4 8 0

7回表 くふうハヤテの攻撃

篠原 玲央 (右) vs 仲地 礼亜 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 0 左飛
鈴木 将平 (左) vs 仲地 礼亜 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 128km/h 0 1 1 ファウル
3 ツーシーム 141km/h 0 2 1 遊ゴロ
和辻 大輝 (左) vs 仲地 礼亜 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 117km/h 0 0 2 ボール
2 ツーシーム 141km/h 1 0 2 空振り
3 ストレート 146km/h 1 1 2 ファウル
4 カーブ 119km/h 1 2 2 中安
増田 将馬 (右) vs 仲地 礼亜 (右) -
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 128km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 147km/h 1 1 2 空振り
4 ストレート 148km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 147km/h 2 2 2 ファウル
6 ストレート 147km/h 2 2 2 ファウル

7回裏 中日の攻撃

駿太 (左) vs 高取 将之介 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 0 ボール
2 カットボール 132km/h 1 0 0 空振り
3 カットボール 134km/h 1 1 0 ファウル
4 カットボール 131km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 142km/h 2 2 0 ファウル
6 カットボール 134km/h 2 2 0 ファウル
7 カットボール 130km/h 2 2 0 ボール
8 カットボール 135km/h 3 2 0 ファウル
9 ストレート 143km/h 3 2 0 右安
宇佐見 真吾 (左) vs 高取 将之介 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 139km/h 0 1 0 ボール
3 カットボール 133km/h 1 1 0 見逃し
4 スライダー 127km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 139km/h 1 2 0 ボール
6 スライダー 126km/h 2 2 0 右安
ロドリゲス (右) vs 高取 将之介 (右) 二直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 140km/h 0 1 0 ボール
3 カットボール 132km/h 1 1 0 二直
津田 啓史 (右) vs 高取 将之介 (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 1 ボール
2 カットボール 132km/h 1 0 1 見逃し
3 カットボール 130km/h 1 1 1 ボール
4 カットボール 131km/h 2 1 1 投ゴロ
土田 龍空 (左) vs 高取 将之介 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 142km/h 0 1 2 ボール
3 カットボール 134km/h 1 1 2 ボール
4 カットボール 129km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 140km/h 3 1 2 四球
石川 昂弥 (右) vs 高取 将之介 (右) 一邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 2 一邪飛