ファーム交流戦
2025年8月6日
・ちゅ~る
・17:00
・509人
イニング別スコア
投手成績
くふうハヤテ
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠島 尚樹 | チャート | - | 3 | 49 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 竹内 奎人 | チャート | 勝 | 2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 野村 裕樹 | チャート | - | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 藤岡 好明 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 田中 健二朗 | チャート | - | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宮路 悠良 | チャート | S | 1 | 33 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 158 | 38 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | - |
ヤクルト
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 麗斗 | チャート | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西濱 勇星 | チャート | 敗 | 2 | 49 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - |
| 鈴木 康平 | チャート | - | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 竹山 日向 | チャート | - | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
| 原 樹理 | チャート | - | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 金久保 優斗 | チャート | - | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丸山 翔大 | チャート | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 8.0 | 149 | 37 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | - |
打撃成績
ヤクルト
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 陽翔 | (遊) | チャート | 0.255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 瑠伊斗 | (中) | チャート | 0.215 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 星哉 | (右) | チャート | 0.259 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤井 廉 | (左) | チャート | 0.237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | (二) | チャート | 0.356 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 叶 | (指) | チャート | 0.273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山野辺 翔 | 打指 | チャート | 0.235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | (捕) | チャート | 0.174 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 拓真 | (一) | チャート | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 濱田 太貴 | 打 | チャート | 0.148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙野 颯太 | (三) | チャート | 0.102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 遥輝 | 打 | チャート | 0.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.306 | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
くふうハヤテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 将馬 | (右) | チャート | 0.252 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和辻 大輝 | (二) | チャート | 0.268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 憲之朗 | 二 | チャート | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲村 来唯也 | (遊) | チャート | 0.220 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉本 寿彦 | (三) | チャート | 0.293 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩﨑 栄多 | (指) | チャート | 0.230 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 僚祐 | (一) | チャート | 0.184 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平尾 柊翔 | (左) | チャート | 0.170 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深草 駿哉 | (捕) | チャート | 0.246 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 篠原 玲央 | (中) | チャート | 0.216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.303 | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |