フェニックスリーグ
2025年10月24日 ・天福 ・12:30
渡邉 悠斗 2安打 二俣 翔一 2安打 渡邉 悠斗 2安打 二俣 翔一 2安打 川村 友斗 2安打 川村 友斗 2安打 大野 稼頭央 5奪三振 髙 太一 4奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
ソフトバンク 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1 6 0

投手成績

ソフトバンク
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
大野 稼頭央 チャート - 6 75 20 4 0 5 2 0 0 0 QS
内野 海斗 チャート - 1 21 5 1 0 1 1 0 0 0 -
岡田 皓一朗 チャート - 1 26 5 1 0 1 1 0 0 0 -
相原 雄太 チャート - 1 20 6 1 0 0 2 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 142 36 7 0 7 6 0 0 0 -
広島
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
髙 太一 チャート - 5.2 84 21 6 0 4 1 0 1 1 -
益田 武尚 チャート - 0.1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 -
佐藤 柳之介 チャート - 2 27 6 0 0 2 1 0 0 0 -
チーム合計 - - 8.0 117 28 6 0 6 2 0 1 1 -

打撃成績

広島
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
名原 典彦 (中) チャート - 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
佐々木 泰 (三) チャート - 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
矢野 雅哉 (二) チャート - 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
渡邉 悠斗 (一) チャート - 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
前川 誠太 (遊) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
二俣 翔一 (捕) チャート - 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
田村 俊介 (右) チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保 修 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
内田 湘大 (左) チャート - 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
仲田 侑仁 (指) チャート - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
佐藤 啓介 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名原 典彦 (中) チャート - 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
佐々木 泰 (三) チャート - 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
矢野 雅哉 (二) チャート - 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
渡邉 悠斗 (一) チャート - 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
前川 誠太 (遊) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
二俣 翔一 (捕) チャート - 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
田村 俊介 (右) チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久保 修 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
内田 湘大 (左) チャート - 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
仲田 侑仁 (指) チャート - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
佐藤 啓介 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.241 58 0 14 0 0 14 12 0 2 0 0
ソフトバンク
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
オスーナ (指中) チャート - 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川村 友斗 (左) チャート - 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
内野 海斗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 皓一朗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相原 雄太 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笹川 吉康 (中) チャート - 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
山本 恵大 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザイレン (三) チャート - 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
廣瀨 隆太 (二) チャート - 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
石塚 綜一郎 (一) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イヒネ イツア (右) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
盛島 稜大 (捕) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
広瀬 結煌 (遊) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスーナ (指中) チャート - 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川村 友斗 (左) チャート - 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
内野 海斗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 皓一朗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相原 雄太 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笹川 吉康 (中) チャート - 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
山本 恵大 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ザイレン (三) チャート - 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
廣瀨 隆太 (二) チャート - 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
石塚 綜一郎 (一) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イヒネ イツア (右) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
盛島 稜大 (捕) チャート - 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
広瀬 結煌 (遊) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.240 50 2 12 2 0 12 4 0 0 2 0

同日の他の試合