フェニックスリーグ
2025年10月11日 ・西都

ヤクルト vs 日本独立リーグ選抜 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ヤクルト 0 1 3X - - - - - - 4 6 0
日本独立リーグ選抜 0 0 - - - - - - - 0 2 1

2回表 ヤクルトの攻撃

澤井 廉 (左) vs 中川 央 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 105km/h 0 0 0 左安
西村 瑠伊斗 (左) vs 中川 央 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 121km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 137km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 139km/h 2 1 0 ボール
5 スライダー 118km/h 3 1 0 四球
モイセエフ ニキータ (左) vs 中川 央 (右) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 120km/h 0 0 0 ファウル
2 チェンジアップ 126km/h 0 1 0 ボール
3 チェンジアップ 126km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 120km/h 2 1 0 ファウル
5 チェンジアップ 126km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 140km/h 2 2 0 ボール
7 チェンジアップ 128km/h 3 2 0 二ゴロ
松本 龍之介 (右) vs 中川 央 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 142km/h 0 1 1 見逃し
3 チェンジアップ 128km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 121km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 139km/h 2 2 1 ボール
6 スライダー 121km/h 3 2 1 空三振
矢野 泰二郎 (右) vs 中川 央 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 119km/h 1 0 2 ボール
3 スライダー 118km/h 2 0 2 見逃し
4 ストレート 139km/h 2 1 2 ファウル
5 チェンジアップ 126km/h 2 2 2 ファウル
6 ストレート 139km/h 2 2 2 ファウル
7 ストレート 140km/h 2 2 2 遊ゴロ
澤井 廉 (左) vs 中川 央 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 105km/h 0 0 0 左安
西村 瑠伊斗 (左) vs 中川 央 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 121km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 137km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 139km/h 2 1 0 ボール
5 スライダー 118km/h 3 1 0 四球
モイセエフ ニキータ (左) vs 中川 央 (右) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 120km/h 0 0 0 ファウル
2 チェンジアップ 126km/h 0 1 0 ボール
3 チェンジアップ 126km/h 1 1 0 ボール
4 スライダー 120km/h 2 1 0 ファウル
5 チェンジアップ 126km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 140km/h 2 2 0 ボール
7 チェンジアップ 128km/h 3 2 0 二ゴロ
松本 龍之介 (右) vs 中川 央 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 142km/h 0 1 1 見逃し
3 チェンジアップ 128km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 121km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 139km/h 2 2 1 ボール
6 スライダー 121km/h 3 2 1 空三振
矢野 泰二郎 (右) vs 中川 央 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 119km/h 1 0 2 ボール
3 スライダー 118km/h 2 0 2 見逃し
4 ストレート 139km/h 2 1 2 ファウル
5 チェンジアップ 126km/h 2 2 2 ファウル
6 ストレート 139km/h 2 2 2 ファウル
7 ストレート 140km/h 2 2 2 遊ゴロ

2回裏 日本独立リーグ選抜の攻撃

山口 航汰 (右) vs 松本 健吾 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 146km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 144km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 146km/h 1 2 0 見三振
須﨑 亮 (左) vs 松本 健吾 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 148km/h 0 2 1 空三振
池内 匠生 (左) vs 松本 健吾 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 2 見逃し
3 フォーク 133km/h 0 2 2 ボール
4 ストレート 146km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 147km/h 2 2 2 ボール
6 フォーク - 3 2 2 空三振
山口 航汰 (右) vs 松本 健吾 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 146km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 144km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 146km/h 1 2 0 見三振
須﨑 亮 (左) vs 松本 健吾 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 148km/h 0 2 1 空三振
池内 匠生 (左) vs 松本 健吾 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 2 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 2 見逃し
3 フォーク 133km/h 0 2 2 ボール
4 ストレート 146km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 147km/h 2 2 2 ボール
6 フォーク - 3 2 2 空三振