フェニックスリーグ
2025年10月7日
・アイビー
・12:30
四国IL選抜 vs ソフトバンク
3 - 10
高木 優
2安打
島原 大河
2安打
高木 優
2安打
島原 大河
2安打
庄子 雄大
2安打
庄子 雄大
2盗塁
今宮 健太
2安打
井上 朋也
2安打
正木 智也
2安打
正木 智也
3打点
大友 宗
2安打
川村 友斗
4打点
庄子 雄大
2安打
庄子 雄大
2盗塁
今宮 健太
2安打
井上 朋也
2安打
正木 智也
2安打
正木 智也
3打点
大友 宗
2安打
川村 友斗
4打点
イニング別スコア
投手成績
ソフトバンク
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 凌 | チャート | - | 3 | 47 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 上茶谷 大河 | チャート | - | 1 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 大江 竜聖 | チャート | - | 1.2 | 26 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 伊藤 優輔 | チャート | - | 1.1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 佐々木 明都 | チャート | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 木村 光 | チャート | - | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 152 | 37 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
打撃成績
四国IL選抜
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中溝 治尋 | (指) | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加田 拓哉 | 打指 | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 雄大 | (二) | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 優 | 走遊 | チャート | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三上 愛介 | (右) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海辺 眺 | 右 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 駿介 | (左) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠田 喬脩 | (三) | チャート | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 龍之介 | (中) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 竜馬 | (捕) | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸本 暖 | 捕 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺井 広大 | (一) | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島原 大河 | 一 | チャート | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長嶺 良亮 | (遊二) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中溝 治尋 | (指) | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加田 拓哉 | 打指 | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 雄大 | (二) | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 優 | 走遊 | チャート | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三上 愛介 | (右) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海辺 眺 | 右 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 駿介 | (左) | チャート | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠田 喬脩 | (三) | チャート | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 龍之介 | (中) | チャート | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 竜馬 | (捕) | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸本 暖 | 捕 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺井 広大 | (一) | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島原 大河 | 一 | チャート | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長嶺 良亮 | (遊二) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.242 | 66 | 6 | 16 | 6 | 2 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ソフトバンク
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄子 雄大 | (遊) | チャート | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 今宮 健太 | (指) | チャート | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イヒネ イツア | 打指三 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | (三左) | チャート | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | (中) | チャート | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正木 智也 | (左指) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 綜一郎 | 打指 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | (一) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬 結煌 | 走二 | チャート | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣瀨 隆太 | (二一) | チャート | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大友 宗 | (捕) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 晴空 | 捕 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川村 友斗 | (右) | チャート | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 恵大 | 打右 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | (遊) | チャート | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 今宮 健太 | (指) | チャート | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イヒネ イツア | 打指三 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | (三左) | チャート | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | (中) | チャート | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正木 智也 | (左指) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 綜一郎 | 打指 | チャート | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | (一) | チャート | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬 結煌 | 走二 | チャート | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣瀨 隆太 | (二一) | チャート | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大友 宗 | (捕) | チャート | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 晴空 | 捕 | チャート | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川村 友斗 | (右) | チャート | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 恵大 | 打右 | チャート | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.385 | 78 | 20 | 30 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |