イ・リーグ
2025年5月11日
・江戸川
・14:30
・2,059人
2025年5月11日に江戸川で行われたイ・リーグ、DeNA vs ロッテ の試合結果・スコア速報です。 ロッテが7–0でDeNAに勝利した。 勝利投手は河村 説人、敗戦投手は森 唯斗。 本塁打:ポランコ、安田 尚憲、山口 航輝。 イニング別スコア・個人投手成績・打撃成績を確認できます。
イニング別スコア
投手成績
DeNA
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 唯斗 | サマリ | 敗 | 2.2 | 52 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | - |
| 若松 尚輝 | サマリ | - | 2.1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 京山 将弥 | サマリ | - | 0.2 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
| 徳山 壮磨 | サマリ | - | 0.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 松本 凌人 | サマリ | - | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 橋本 達弥 | サマリ | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 8.0 | 153 | 40 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | - |
打撃成績
DeNA
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶原 昂希 | (中) | サマリ | 0.190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 敬斗 | (遊) | サマリ | 0.409 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東妻 純平 | (左) | サマリ | 0.167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 絢登 | (指) | サマリ | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 響 | (三) | サマリ | 0.223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟飯原 龍之介 | (一) | サマリ | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 蒼 | 打 | サマリ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 陸玖 | (右) | サマリ | 0.190 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | (二) | サマリ | 0.236 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上甲 凌大 | (捕) | サマリ | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 大雅 | 捕 | サマリ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.125 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセベド | (左) | サマリ | 0.293 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ポランコ | (指) | サマリ | 0.200 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | (二) | サマリ | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | (三) | サマリ | 0.250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | (一) | サマリ | 0.247 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | (右) | サマリ | 0.246 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | (遊) | サマリ | 0.273 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松川 虎生 | (捕) | サマリ | 0.192 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 康士朗 | (中) | サマリ | 0.120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.273 | 33 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |