2軍 打順別成績分析 (2025年)

打順別 リーグ全体サマリー

打順 選手数 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
1番 233 6462 1709 0.264 42 523 830
2番 277 6258 1617 0.258 86 587 792
3番 251 6042 1604 0.265 94 706 706
4番 171 6069 1620 0.267 124 811 690
5番 234 5878 1456 0.248 85 680 607
6番 284 5662 1428 0.252 77 565 590
7番 295 5591 1334 0.239 47 554 554
8番 262 5282 1210 0.229 37 518 506
9番 241 5095 1171 0.230 39 473 523

1番(リードオフ)

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
増田 将馬 くふうハヤテ 58 222 52 0.234 0 14 18
尾田 剛樹 中日 47 180 53 0.294 0 17 35
佐藤 太陽 西武 46 180 52 0.289 1 15 34
田中 広輔 広島 39 143 44 0.308 0 12 27
鈴木 将平 くふうハヤテ 36 137 30 0.219 0 6 7
佐野 大陽 阪神 33 136 40 0.294 0 12 13
イヒネ イツア ソフトバンク 33 129 29 0.225 2 13 18
石塚 裕惺 巨人 33 117 41 0.350 3 21 25
茶野 篤政 オリックス 30 119 25 0.210 0 6 10
濱 将乃介 中日 29 108 28 0.259 0 9 13
石川 慎吾 ロッテ 28 92 31 0.337 0 9 12
遠藤 成 オリックス 28 107 31 0.290 0 9 14
坂口 大輔 オイシックス 24 95 25 0.263 0 9 8
久保 修 広島 24 101 25 0.248 1 10 12
梶原 昂希 DeNA 23 99 27 0.273 2 14 14
武岡 龍世 ヤクルト 22 82 23 0.280 0 2 10
武藤 敦貴 楽天 22 90 22 0.244 2 12 16
度会 隆輝 DeNA 21 87 34 0.391 0 5 8
福島 圭音 阪神 21 77 24 0.312 0 2 11
福田 周平 オリックス 20 56 15 0.268 0 5 7
森 敬斗 DeNA 20 83 30 0.361 0 11 13
小森 航大郎 楽天 19 80 10 0.125 0 4 4
漆原 幻汰 オイシックス 19 81 21 0.259 0 4 8
平良 竜哉 楽天 19 77 29 0.377 0 5 15
吉野 創士 楽天 18 71 19 0.268 1 6 8
齋藤 大翔 西武 18 71 22 0.310 0 10 10
井坪 陽生 阪神 17 68 13 0.191 0 2 6
陽 岱鋼 オイシックス 17 61 12 0.197 2 3 8
愛斗 ロッテ 17 62 21 0.339 0 7 12
阪口 樂 日本ハム 17 67 20 0.299 2 11 10

2番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
篠原 玲央 くふうハヤテ 45 171 34 0.199 0 9 12
田中 陽翔 ヤクルト 36 141 41 0.291 1 14 19
浦田 俊輔 巨人 31 100 27 0.270 0 4 16
宇都宮 葵星 巨人 31 114 34 0.298 0 7 15
和辻 大輝 くふうハヤテ 29 113 22 0.195 0 6 8
陽 柏翔 楽天 28 108 23 0.213 0 7 11
福島 圭音 阪神 27 103 21 0.204 1 11 12
庄子 雄大 ソフトバンク 25 98 14 0.143 0 9 12
森 敬斗 DeNA 25 91 24 0.264 0 6 13
川上 理偉 中日 25 91 25 0.275 0 14 14
小西 慶治 オイシックス 25 102 19 0.186 1 9 5
漆原 幻汰 オイシックス 24 84 21 0.250 0 4 11
中村 奨吾 ロッテ 24 57 14 0.246 1 5 10
前川 誠太 広島 23 87 17 0.195 0 7 8
福田 周平 オリックス 22 62 23 0.371 0 1 12
平沢 大河 西武 22 83 22 0.265 3 14 16
細川 凌平 日本ハム 21 74 14 0.189 0 4 7
西川 遥輝 ヤクルト 21 53 12 0.226 1 6 9
中村 貴浩 広島 20 82 24 0.293 1 12 9
田中 俊太 オイシックス 19 60 12 0.200 0 5 7
田内 真翔 DeNA 19 75 17 0.227 0 3 5
永澤 蓮士 オイシックス 18 57 8 0.140 1 4 4
西巻 賢二 DeNA 18 72 19 0.264 1 3 9
佐野 大陽 阪神 17 65 17 0.262 0 5 8
島田 海吏 阪神 17 62 22 0.355 0 7 8
マルティネス 日本ハム 17 58 18 0.310 6 10 9
ポランコ ロッテ 16 50 14 0.280 6 16 10
佐藤 啓介 広島 15 58 11 0.190 0 5 6
鈴木 将平 くふうハヤテ 15 63 26 0.413 1 5 7
山本 大斗 ロッテ 15 59 21 0.356 5 21 17

3番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
園部 佳太 オイシックス 54 204 56 0.275 1 19 19
吉野 創士 楽天 40 151 33 0.219 1 14 19
鈴木 将平 くふうハヤテ 35 129 29 0.225 0 10 10
知念 大成 オイシックス 30 129 45 0.349 5 27 26
横山 聖哉 オリックス 28 111 20 0.180 0 9 10
淺間 大基 日本ハム 28 85 30 0.353 4 19 18
仲村 来唯也 くふうハヤテ 28 107 30 0.280 2 7 12
髙山 俊 オイシックス 25 83 20 0.241 0 10 7
井上 絢登 DeNA 25 96 23 0.240 1 12 5
井上 朋也 ソフトバンク 24 99 27 0.273 1 16 9
増田 将馬 くふうハヤテ 23 80 22 0.275 0 7 4
池田 陵真 オリックス 22 79 14 0.177 0 6 7
浅村 栄斗 楽天 22 66 25 0.379 3 9 11
石塚 綜一郎 ソフトバンク 20 73 24 0.329 2 14 10
栗山 巧 西武 19 55 14 0.255 0 3 2
勝又 温史 DeNA 19 78 19 0.244 1 7 5
池田 来翔 ロッテ 19 74 22 0.297 1 9 14
前川 誠太 広島 19 73 24 0.329 0 10 10
ヘルナンデス 巨人 18 51 15 0.294 1 11 9
楠本 泰史 阪神 17 52 18 0.346 0 9 5
林 晃汰 広島 17 55 15 0.273 2 7 6
佐藤 龍世 西武 17 64 25 0.391 3 10 16
梶原 昂希 DeNA 17 64 11 0.172 2 10 6
三塚 琉生 巨人 17 59 19 0.322 1 12 5
山口 アタル 日本ハム 16 62 13 0.210 0 6 8
ダウンズ ソフトバンク 16 55 15 0.273 1 7 8
杉澤 龍 オリックス 16 65 20 0.308 2 10 14
平沢 大河 西武 16 51 15 0.294 2 6 9
橋本 星哉 ヤクルト 15 55 16 0.291 1 8 8
山本 恵大 ソフトバンク 15 49 15 0.306 1 9 8

4番(クリーンナップ)

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
大川 陽大 オイシックス 88 340 94 0.276 5 45 35
村田 怜音 西武 87 334 86 0.257 3 27 28
有薗 直輝 日本ハム 80 281 83 0.295 16 53 50
倉本 寿彦 くふうハヤテ 70 266 73 0.274 0 23 19
ティマ 巨人 67 247 65 0.263 5 39 24
内藤 鵬 オリックス 57 212 52 0.245 3 29 14
吉納 翼 楽天 57 203 47 0.232 2 22 27
澤井 廉 ヤクルト 49 171 39 0.228 7 19 21
山口 航輝 ロッテ 47 156 40 0.256 7 36 25
橋本 星哉 ヤクルト 47 172 49 0.285 1 21 20
井上 広大 阪神 37 131 27 0.206 4 19 18
林 晃汰 広島 35 118 34 0.288 4 15 15
鵜飼 航丞 中日 34 127 38 0.299 4 22 24
オリバレス オリックス 34 67 12 0.179 2 12 10
山本 恵大 ソフトバンク 27 98 25 0.255 3 18 10
前川 右京 阪神 27 103 33 0.320 1 15 15
井上 朋也 ソフトバンク 25 100 30 0.300 2 17 16
セデーニョ 西武 25 89 33 0.371 4 15 15
西川 僚祐 くふうハヤテ 23 81 13 0.160 0 5 6
内田 湘大 広島 22 91 19 0.209 0 6 5
フォード DeNA 22 79 22 0.278 4 12 7
廣瀨 隆太 ソフトバンク 21 80 23 0.287 0 7 15
笹川 吉康 ソフトバンク 19 73 14 0.192 2 9 6
益子 京右 DeNA 19 72 22 0.306 1 11 7
井上 絢登 DeNA 19 76 15 0.197 2 15 4
加藤 響 DeNA 19 81 20 0.247 1 10 9
来田 涼斗 オリックス 18 68 21 0.309 1 13 13
アセベド ロッテ 18 63 12 0.190 1 1 5
仲田 侑仁 広島 17 63 12 0.190 0 5 5
伊藤 裕季也 楽天 17 64 21 0.328 0 5 5

5番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
髙山 俊 オイシックス 52 188 49 0.261 0 16 10
栗山 巧 西武 39 89 21 0.236 0 4 4
進藤 勇也 日本ハム 35 120 25 0.208 3 11 6
関根 大気 DeNA 35 126 39 0.310 0 9 18
伊藤 光 DeNA 32 101 31 0.307 1 10 10
宮崎 竜成 ロッテ 29 110 29 0.264 1 23 14
仲村 来唯也 くふうハヤテ 27 100 21 0.210 1 7 8
北村 恵吾 ヤクルト 26 91 21 0.231 1 6 2
入江 大樹 楽天 26 103 29 0.282 0 11 10
石垣 雅海 ロッテ 25 86 17 0.198 0 3 7
倉本 寿彦 くふうハヤテ 25 88 25 0.284 0 8 5
渡邉 諒 阪神 22 72 19 0.264 1 7 6
川端 慎吾 ヤクルト 22 68 12 0.176 0 7 4
廣瀨 隆太 ソフトバンク 22 79 22 0.278 0 7 8
川越 誠司 中日 21 64 9 0.141 3 10 5
杉澤 龍 オリックス 21 68 17 0.250 3 13 13
野口 泰司 くふうハヤテ 21 73 17 0.233 1 5 5
清水 優心 日本ハム 20 69 18 0.261 1 11 12
井上 朋也 ソフトバンク 20 76 15 0.197 0 9 8
仲三河 優太 西武 20 75 24 0.320 4 18 15
蛭間 拓哉 西武 18 74 14 0.189 0 1 6
中山 翔太 オイシックス 18 63 17 0.270 1 12 8
三塚 琉生 巨人 18 61 22 0.361 3 13 4
笹川 吉康 ソフトバンク 17 64 16 0.250 1 10 12
池田 陵真 オリックス 16 62 17 0.274 0 11 5
澤井 廉 ヤクルト 16 58 14 0.241 1 6 6
浅井 玲於 オイシックス 16 57 16 0.281 2 5 9
岡島 豪郎 楽天 16 54 14 0.259 0 6 3
塩﨑 栄多 くふうハヤテ 15 53 12 0.226 0 5 2
梅林 優貴 日本ハム 15 57 19 0.333 3 15 8

6番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
知念 大成 オイシックス 36 130 33 0.254 2 20 11
仲村 来唯也 くふうハヤテ 33 113 21 0.186 1 8 9
百﨑 蒼生 阪神 31 109 27 0.248 1 7 11
入江 大樹 楽天 24 81 21 0.259 0 11 5
岡島 豪郎 楽天 23 72 13 0.181 0 6 5
西川 僚祐 くふうハヤテ 23 78 13 0.167 0 5 3
長野 久義 巨人 22 45 11 0.244 1 4 2
関根 大気 DeNA 21 71 23 0.324 1 7 8
浅井 玲於 オイシックス 21 69 18 0.261 1 5 9
蛭間 拓哉 西武 20 66 23 0.348 2 11 12
井上 朋也 ソフトバンク 19 70 25 0.357 2 16 16
大下 誠一郎 ロッテ 18 51 9 0.176 0 5 6
渡邉 陸 ソフトバンク 18 63 18 0.286 1 3 10
中村 健人 広島 17 59 15 0.254 0 4 7
中山 翔太 オイシックス 17 54 11 0.204 1 7 8
秋広 優人 ソフトバンク 17 53 15 0.283 0 7 6
内藤 鵬 オリックス 16 59 11 0.186 0 4 5
濱田 太貴 ヤクルト 16 57 8 0.140 2 10 3
川端 慎吾 ヤクルト 15 39 9 0.231 0 2 1
笹川 吉康 ソフトバンク 15 57 19 0.333 2 12 9
野口 智哉 オリックス 15 43 10 0.233 0 6 8
勝又 温史 DeNA 15 55 16 0.291 2 9 7
渡邉 悠斗 広島 14 46 10 0.217 1 4 4
川上 理偉 中日 14 42 9 0.214 0 2 5
伊藤 光 DeNA 14 45 14 0.311 1 5 1
北村 恵吾 ヤクルト 14 48 13 0.271 0 0 5
柴田 獅子 日本ハム 14 41 6 0.146 0 1 2
九鬼 隆平 DeNA 14 46 13 0.283 2 9 10
池田 陵真 オリックス 13 45 11 0.244 3 5 8
平沢 大河 西武 13 37 9 0.243 1 1 4

7番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
西村 瑠伊斗 ヤクルト 27 95 23 0.242 0 6 7
藤原 大智 オイシックス 26 94 25 0.266 1 5 8
小西 慶治 オイシックス 25 85 13 0.153 0 6 5
内藤 鵬 オリックス 24 80 16 0.200 0 3 2
西川 僚祐 くふうハヤテ 23 78 13 0.167 0 7 1
渡部 健人 西武 22 75 18 0.240 2 12 9
井坪 陽生 阪神 19 59 22 0.373 0 7 9
蛭間 拓哉 西武 18 55 16 0.291 0 3 4
土田 龍空 中日 18 65 17 0.262 0 2 10
山足 達也 広島 18 58 15 0.259 0 4 8
山田 遥楓 楽天 17 52 8 0.154 0 5 6
青野 拓海 楽天 17 59 15 0.254 0 4 2
野口 智哉 オリックス 16 58 11 0.190 1 11 3
園部 佳太 オイシックス 16 63 25 0.397 0 7 8
上川畑 大悟 日本ハム 16 51 15 0.294 1 1 9
野口 恭佑 阪神 15 50 12 0.240 0 2 2
加藤 響 DeNA 15 53 12 0.226 0 4 8
松石 信八 ロッテ 15 56 6 0.107 0 1 6
永田 颯太郎 楽天 14 49 10 0.204 0 7 4
津田 啓史 中日 14 43 10 0.233 0 6 4
モイセエフ ニキータ ヤクルト 14 44 5 0.114 0 3 0
笹川 吉康 ソフトバンク 14 52 18 0.346 4 18 10
ロドリゲス 中日 14 51 19 0.373 0 3 8
井上 絢登 DeNA 14 44 8 0.182 1 4 3
杉澤 龍 オリックス 13 44 10 0.227 0 4 8
深谷 力 くふうハヤテ 13 39 8 0.205 0 2 2
平尾 柊翔 くふうハヤテ 13 47 12 0.255 1 2 4
永澤 蓮士 オイシックス 13 39 4 0.103 0 4 4
デール オリックス 13 38 12 0.316 0 4 3
勝又 温史 DeNA 13 42 12 0.286 0 3 9

8番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
中澤 英明 オイシックス 57 164 36 0.220 2 18 17
深草 駿哉 くふうハヤテ 40 121 29 0.240 1 13 13
片山 悠 オイシックス 36 94 15 0.160 0 7 8
水上 桂 楽天 29 88 18 0.205 0 5 7
濵田 泰希 日本ハム 26 84 15 0.179 0 4 4
深谷 力 くふうハヤテ 25 83 21 0.253 0 4 6
味谷 大誠 中日 25 67 18 0.269 0 10 3
松川 虎生 ロッテ 23 62 11 0.177 1 7 5
石橋 康太 中日 23 66 22 0.333 0 15 12
山田 和 オイシックス 22 74 22 0.297 0 4 8
嶋村 麟士朗 阪神 22 68 17 0.250 0 8 7
堀 柊那 オリックス 21 67 11 0.164 0 1 5
長坂 拳弥 阪神 21 55 13 0.236 0 6 6
植田 将太 ロッテ 21 49 9 0.184 0 2 8
加藤 響 DeNA 19 60 11 0.183 3 7 6
知野 直人 DeNA 18 50 13 0.260 1 5 6
澤野 聖悠 ヤクルト 18 58 15 0.259 0 4 5
山瀬 慎之助 巨人 18 51 16 0.314 0 3 6
モイセエフ ニキータ ヤクルト 18 60 7 0.117 1 5 2
横山 聖哉 オリックス 18 58 13 0.224 0 8 6
富山 紘之進 ロッテ 17 42 10 0.238 0 3 7
髙野 颯太 ヤクルト 17 51 7 0.137 0 5 0
清水 叶人 広島 17 48 8 0.167 0 0 4
松石 信八 ロッテ 17 55 12 0.218 0 4 4
明瀬 諒介 日本ハム 17 53 5 0.094 0 0 4
山田 脩也 阪神 16 51 8 0.157 0 5 6
宇佐見 真吾 中日 16 46 14 0.304 1 6 3
矢野 泰二郎 ヤクルト 16 43 9 0.209 0 2 2
古川 雄大 西武 16 51 6 0.118 0 5 5
廣瀨 隆太 ソフトバンク 16 49 17 0.347 0 9 7

9番

選手名 チーム 試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点
山田 脩也 阪神 46 133 28 0.211 2 19 15
堀 柊那 オリックス 44 140 29 0.207 0 8 14
イヒネ イツア ソフトバンク 43 141 34 0.241 2 20 15
松石 信八 ロッテ 43 140 32 0.229 0 8 18
ワォーターズ 璃海ジュミル 楽天 42 134 23 0.172 0 10 11
藤原 大智 オイシックス 40 130 33 0.254 1 10 10
和辻 大輝 くふうハヤテ 40 123 38 0.309 0 10 9
髙野 颯太 ヤクルト 37 107 13 0.121 0 3 7
和田 康士朗 ロッテ 36 115 27 0.235 0 8 16
澤野 聖悠 ヤクルト 35 112 15 0.134 2 5 12
柘植 世那 西武 33 104 20 0.192 1 16 8
湯浅 大 巨人 32 77 15 0.195 0 5 11
田内 真翔 DeNA 30 100 27 0.270 0 6 8
田島 光祐 オリックス 27 72 7 0.097 0 4 7
山瀬 慎之助 巨人 26 80 22 0.275 2 12 12
篠原 玲央 くふうハヤテ 26 76 20 0.263 0 5 6
知野 直人 DeNA 24 77 16 0.208 1 10 10
星野 ひので 日本ハム 24 76 15 0.197 1 7 8
小西 慶治 オイシックス 24 82 16 0.195 0 6 7
清水 叶人 広島 23 62 12 0.194 0 3 6
持丸 泰輝 広島 23 65 6 0.092 0 4 2
是澤 涼輔 西武 21 64 10 0.156 1 4 5
濱 将乃介 中日 21 70 21 0.300 0 8 9
尾田 剛樹 中日 20 60 20 0.333 0 9 5
平尾 柊翔 くふうハヤテ 20 62 17 0.274 0 5 1
宮崎 一樹 日本ハム 18 56 13 0.232 0 1 4
陽 柏翔 楽天 17 54 14 0.259 0 5 3
濵田 泰希 日本ハム 16 48 5 0.104 0 0 1
藤田 悠太郎 ソフトバンク 14 36 9 0.250 0 6 2
津田 啓史 中日 14 46 12 0.261 0 6 3