長岡 秀樹 HIDEKI NAGAOKA
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 7 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 2001年9月26日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 175cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 八千代松陰高-ヤクルト |
| 獲得タイトル | (安)24(ベ)24(ゴ)22 |
| 年俸(万円) | 9200 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | ロッテ | 一併打、二飛 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ロッテ | 死球、一ゴロ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 楽天 | 二ゴロ、遊ゴロ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 楽天 | 空三振、二ゴロ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | DeNA | 四球、右安、二ゴロ | 0.111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | DeNA | 左飛、空三振、右飛 | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 日本ハム | 四球、捕邪飛、四球、遊ゴロ、四球 | 0.071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 楽天 | 四球、空三振、遊ゴロ、遊ゴロ、左飛 | 0.056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 楽天 | 右飛、右安、左安、見三振、投ゴロ | 0.130 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 巨人 | 死球、投ゴロ、遊安、左飛 | 0.154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 巨人 | 左飛、二ゴロ、右2、空三振 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 巨人 | 左安、二ゴロ、二ゴロ | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。