生田目 翼 TSUBASA NABATAME
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 13 |
| 出身地 | 茨城 |
| 生年月日 | 1995年2月19日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 176cm / 95kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 水戸工高-流通経済大-日本通運-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2900 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/4/6 | オリックス | - | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | 楽天 | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/13 | 西武 | - | 0 | 1.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | ロッテ | - | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | オリックス | H | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | 楽天 | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | ロッテ | - | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | ソフトバンク | H | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/6 | オリックス | - | 2.16 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | オリックス | H | 2.08 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/3 | ソフトバンク | - | 2.79 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | オリックス | - | 2.53 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | ソフトバンク | - | 2.31 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | ソフトバンク | - | 1.98 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | オリックス | - | 1.84 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | ソフトバンク | - | 1.65 | 1.2 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | ロッテ | - | 1.5 | 1.2 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | 楽天 | H | 1.45 | 0.2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | オリックス | - | 1.71 | 2.1 | 44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | 西武 | H | 1.64 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | 西武 | - | 1.57 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | 楽天 | - | 1.82 | 1.2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | ロッテ | - | 1.75 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | 西武 | - | 2.39 | 0.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | ソフトバンク | H | 2.3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。