廣瀨 隆太 RYUTA HIROSE
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 33 |
| 出身地 | 東京 |
| 生年月日 | 2001年4月7日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 181cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 慶応高(甲)-慶応大-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1400 |
| 新人王有資格 | - |
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 6 | 20 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.316 | 0.299 |
| ロッテ | 5 | 16 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.312 | 0.533 | 0.345 |
| 日本ハム | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天 | 7 | 26 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.136 | 0.240 | 0.182 | 0.195 |
| 西武 | 10 | 27 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.296 | 0.250 | 0.253 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.750 | 0.418 |
| みずほPayPay | 13 | 42 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.184 | 0.200 |
| ベルーナドーム | 7 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.353 | 0.324 |
| 京セラD大阪 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.421 |
| 楽天モバイル | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.063 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。