嶺井 博希 HIROKI MINEI
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 12 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 1991年6月4日 |
| 年齢 | 34 |
| 身長/体重 | 176cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2013 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 沖縄尚学高(甲)-亜細亜大-DeNA-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 7500 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 4 | 0.333 | 0.429 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | オリックス | 左安、左安、遊ゴロ | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | チャート | 中日 | 二ゴロ、遊ゴロ、右飛 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | 中日 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 中日 | 四球、遊直 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | くふうハヤテ | 投安、右安 | 0.444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。