岡本 駿 SHUN OKAMOTO
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 53 |
| 出身地 | 徳島 |
| 生年月日 | 2002年6月12日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 186cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 徳島・城南高-甲南大-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 7 | 2.84 | 0.79 | 6.3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5月 | 7 | 5.40 | 2.00 | 5.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6月 | 8 | 1.12 | 1.00 | 8.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7月 | 3 | 4.50 | 1.50 | 4.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8月 | 10 | 1.93 | 0.86 | 9.3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9月 | 5 | 3.86 | 1.71 | 7.0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 阪神 | - | 0.00 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | ヤクルト | - | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 阪神 | - | 3.38 | 0.1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | ヤクルト | - | 2.84 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 巨人 | - | 2.45 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | 巨人 | 敗 | 3.38 | 0.2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | DeNA | - | 3.00 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 巨人 | 勝 | 2.70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | 阪神 | - | 2.45 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | ヤクルト | H | 2.38 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | ヤクルト | - | 2.25 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 巨人 | - | 3.65 | 0.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | 阪神 | - | 3.55 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | オリックス | - | 3.07 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | ロッテ | - | 2.87 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 日本ハム | - | 2.70 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ソフトバンク | - | 2.55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | ソフトバンク | - | 2.95 | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | 楽天 | - | 2.79 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 中日 | - | 2.66 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | ヤクルト | - | 2.53 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 巨人 | - | 2.42 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 阪神 | - | 2.96 | 2 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 中日 | - | 2.84 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | DeNA | - | 2.73 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 中日 | - | 2.63 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | ヤクルト | - | 2.54 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | ヤクルト | - | 2.79 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | DeNA | - | 2.70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 中日 | - | 2.64 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 巨人 | - | 2.56 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | ヤクルト | - | 2.48 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | ヤクルト | - | 2.67 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | DeNA | - | 2.70 | 3 | 64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 阪神 | - | 2.63 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 巨人 | - | 2.56 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | 中日 | - | 2.50 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ヤクルト | - | 2.88 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ポストシーズン
データがありません。