小船 翼 TSUBASA KOBUNE
| チーム | 広島東洋カープ |
|---|---|
| 背番号 | 123 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 2006年6月20日 |
| 年齢 | 19 |
| 身長/体重 | 198cm / 116kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | (育)1位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 知徳高-広島 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 300 |
| 新人王有資格 | あり |
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 50 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| オリックス | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 68 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
| ソフトバンク | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 阪神 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 64 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.09 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 35 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| マツダスタジアム | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.00 |
| 呉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 富田林BS | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| 広島県・佐伯 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 由宇 | 6.75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 79 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| SGL | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.80 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。