宜保 翔 SHOU GIBO
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 153 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 2000年11月26日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 175cm / 75kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2018 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 7年 |
|---|---|
| 経歴 | 未来沖縄高-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | 中日 | 二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、四球 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | 広島 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | 阪神 | 空三振、空三振、投直 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | くふうハヤテ | 左3 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | くふうハヤテ | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/15 | 中日 | 中飛 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | 阪神 | 遊ゴロ | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | くふうハヤテ | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | くふうハヤテ | 遊ゴロ、投ゴロ | 0.091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | くふうハヤテ | 左安、二ゴロ | 0.154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/15 | 中日 | 左安 | 0.214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | 広島 | 空三振、左安、中安 | 0.294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/20 | 阪神 | 右安 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | 阪神 | 遊ゴロ | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | 広島 | 中3 | 0.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/5 | 広島 | 二ゴロ、右安、空三振、遊ゴロ、四球 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | くふうハヤテ | 一ゴロ、左飛、投ゴロ、三ゴロ | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/12 | 中日 | 中安 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | 阪神 | 投安、右安、四球、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | ソフトバンク | 中飛、右安、二ゴロ、中安、遊ゴロ | 0.342 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | ソフトバンク | 四球、四球、見三振、左2、投犠打 | 0.35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | 広島 | 四球、投ゴロ、右飛、右安、遊ゴロ | 0.341 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | ソフトバンク | 二併打、遊ゴロ、投犠打、見三振、右安 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | ソフトバンク | 遊直、左飛、二ゴロ、中飛 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | くふうハヤテ | 左安、左安 | .333 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | くふうハヤテ | 見三振、見三振 | 0.321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | 広島 | 遊ゴロ、中安、右安、四球、左安 | 0.35 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | 広島 | 四球、四球、左安、二直、二ゴロ | 0.349 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | 中日 | 一ゴロ、投ゴロ、四球、二ゴロ | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | 中日 | 中飛、遊ゴロ、左安、二ゴロ、左邪飛 | 0.324 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/11 | 阪神 | 遊ゴロ、一失 | 0.315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | 阪神 | 一ゴロ、中安、見三振、中安 | 0.325 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | ソフトバンク | 左飛、右飛、左飛、遊ゴロ | 0.309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/16 | ソフトバンク | 二ゴロ、遊ゴロ、二併打、三ゴロ | 0.294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | くふうハヤテ | 二ゴロ、遊ゴロ、二併打、遊ゴロ | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | 広島 | 空三振、右安、遊直、四球 | 0.283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | 広島 | 左安 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | 広島 | 遊ゴロ | 0.287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。