大里 昂生 KOUSEI OOSATO
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 64 |
| 出身地 | 岩手 |
| 生年月日 | 1999年7月7日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 178cm / 76kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | (育)3位 |
| プロ通算年 | 4年 |
|---|---|
| 経歴 | 盛岡大付高(甲)-東北福祉大-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1600 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦 シーズン成績へ 1軍被投球データへ 2軍被投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ 2軍対戦チーム・球場別成績へ
| 試合 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | くふうハヤテ | 二ゴロ、左飛、三ゴロ、四球 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/15 | くふうハヤテ | 右安、右安、三ゴロ、四球 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | 中日 | 二ゴロ、中飛、捕ゴロ、三ゴロ | .200 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | 中日 | 二ゴロ、左飛、中安、空三振 | .214 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | 中日 | 四球、四球、二飛、左安、右安 | 0.294 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/21 | 広島 | 中飛、二ゴロ、右3、空三振 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | 広島 | 四球、中飛、投犠打 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | 広島 | 空三振、三邪飛、中飛、中飛 | 0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/25 | 阪神 | 一ゴロ、左飛、四球 | 0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/26 | 阪神 | 一直、左安 | 0.233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | 阪神 | 四球 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/28 | ソフトバンク | 空三振、中安、空三振、中犠飛 | 0.242 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/29 | ソフトバンク | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | ソフトバンク | 二ゴロ、中安、中飛、空三振 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | くふうハヤテ | 一ゴロ、空三振、四球 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | くふうハヤテ | 遊ゴロ、中安、中安、空三振、右飛 | .250 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | くふうハヤテ | 四球 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | 広島 | 右飛、中飛、投ゴロ、二ゴロ | 0.229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | 広島 | 左邪飛、三安、左飛、二ゴロ | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | 広島 | 右飛、投安、四球 | 0.241 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | ソフトバンク | 遊ゴロ、中安、二ゴロ、二ゴロ | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/13 | ソフトバンク | 左飛、右安、右安、左飛 | 0.258 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/15 | 中日 | 左安、見三振、四球 | 0.266 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/16 | 中日 | 左飛、左飛、四球、遊飛 | 0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/17 | 中日 | 中安、左安、中飛、二ゴロ、左安 | 0.278 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/18 | ソフトバンク | 左安、右2、四球、中飛 | 0.293 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/4 | ソフトバンク | 投ゴロ | 0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/5 | 中日 | 左飛、中安、左飛、二ゴロ | 0.288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/7 | 中日 | 左安、捕ゴロ | 0.293 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/9 | くふうハヤテ | 中安、遊ゴロ、三ゴロ、右安、中安 | 0.31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | くふうハヤテ | 左安、一ゴロ、遊ゴロ、四球、二ゴロ | 0.308 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/5/13 | 中日 | 左邪飛、右安、空三振、二ゴロ | 0.305 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/14 | 中日 | 一ゴロ、死球、四球、中安、空三振 | 0.306 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/15 | 中日 | 三ゴロ、見三振、一ゴロ、一ゴロ | 0.294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | 広島 | 右安、左飛、一ゴロ、四球 | 0.295 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | 広島 | 四球、四球、空三振、左飛、二ゴロ | 0.287 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | ソフトバンク | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | ソフトバンク | 二ゴロ、一ゴロ、見三振、空三振 | 0.277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | くふうハヤテ | 中飛、四球、見三振、左飛、遊ゴロ | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | くふうハヤテ | 二失、左安、二ゴロ、一飛、二ゴロ | 0.264 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。