大友 宗 SOU OOTOMO
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
|---|---|
| 背番号 | 125 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1999年7月23日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 181cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | (育)3位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 京都・鳥羽高-帝京大-日本通運-BCリーグ・茨城-ソフトバンク |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 400 |
| 新人王有資格 | あり |
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3月 | 4 | 0.250 | 0.333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/22 | チャート | オリックス | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/7 | チャート | オリックス | 死球、左飛、右安、中3、空三振 | - | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/8 | チャート | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/9 | チャート | オリックス | 遊飛、捕邪飛、中飛 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ春季教育リーグ | 2025/3/11 | チャート | くふうハヤテ | 空三振 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。